Мозырь: различия между версиями
Дополнительные действия
APRELKUN (обсуждение | вклад) Содержимое страницы заменено на «'''Мо́зырь''' ({{lang-be|Мазы́р}}) — город в Гомельской области Беларуси. Административный центр Мозырского района. Численность населения — 105 321 человек (на 1 января 2023 года). Расположен...» Метка: замена |
APRELKUN (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [https://mozyrisp.gov.by/ru/ Мозырский райисполком] | * [https://mozyrisp.gov.by/ru/ Мозырский райисполком] | ||
* [http://radzima.org/ru/gorod/mozyry.html Мозырь на Radzima.org] | * [http://radzima.org/ru/gorod/mozyry.html Мозырь на Radzima.org] | ||
| Строка 14: | Строка 13: | ||
* [https://glaza.info Полесье своими глазами] | * [https://glaza.info Полесье своими глазами] | ||
* [https://www.belta.by/regions/view/dose-k-860-letiju-goroda-mozyrja-6041-2015/ ДОСЬЕ: К 860-летию города Мозыря] | * [https://www.belta.by/regions/view/dose-k-860-letiju-goroda-mozyrja-6041-2015/ ДОСЬЕ: К 860-летию города Мозыря] | ||
[[Категория:Мозырь| ]] | [[Категория:Мозырь| ]] | ||
Текущая версия от 00:01, 15 апреля 2024
Мо́зырь (белор. Мазы́р) — город в Гомельской области Беларуси. Административный центр Мозырского района. Численность населения — 105 321 человек (на 1 января 2023 года).
Расположен на холмистой местности в пределах Мозырской гряды. Город находится в 133 км западнее Гомеля и в 285 км юго-восточнее Минска, в 9 км располагается город-спутник Калинковичи.
На территории населённого пункта размещается крупнейший в Беларуси порт Пхов на реке Припять. Площадь Мозыря — 4418 га.
Архитектурно-планировочная система города обусловлена сложным рельефом (река Припять, множество яров). Культурный, политический, исторический центр Мозыря — площадь Ленина — находится на берегу Припяти. Вдоль реки проходит Советская улица, перпендикулярно которой по руслам и склонам оврагов вглубь города поднимаются другие улицы.