|
|
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| '''Symbian OS''' (<small>[[Международный фонетический алфавит|МФА:]]</small> {{IPA|[ˈsɪmbɪən ˌəʊ ˌɛs]}}) — [[операционная система]] для сотовых [[телефон]]ов, [[смартфон]]ов и [[коммуникатор]]ов, разрабатываемая консорциумом Symbian, основанным в июне [[1998 год]]а компанией [[Nokia]]. | | '''Symbian OS''' (<small>[[Международный фонетический алфавит|МФА:]]</small>) — [[операционная система]] для сотовых [[телефон]]ов, [[смартфон]]ов и [[коммуникатор]]ов, разрабатываемая консорциумом Symbian, основанным в июне [[1998 год]]а компанией [[Nokia]]. |
|
| |
|
| [[24 июня]] [[2008 год]]а компании [[Nokia]], [[Sony Ericsson]], [[Motorola]] и [[NTT DOCOMO]] официально заявили об объединении Symbian OS, [[S60]], [[UIQ]] и [[MOAP]](S) с целью создания единой открытой мобильной платформы. Вместе с компаниями [[AT&T]], [[LG Electronics]], [[Samsung Electronics]], [[STMicroelectronics]], [[Texas Instruments]] и [[Vodafone]] была создана некоммерческая организация Symbian Foundation. Nokia анонсировала покупку оставшихся не принадлежащих ей акций Symbian Ltd., после чего станет возможным предоставление исходных кодов системы членам Symbian Foundation<ref name="Symbian Foundation announcement">{{cite web|url=http://www.symbian.com/news/pr/2008/pr200810018.html|title=Symbian Foundation announcement|lang=en|accessdate=23 октября 2008|deadlink=404|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080830043049/http://www.symbian.com/news/pr/2008/pr200810018.html|archivedate=2008-08-30}}</ref>. | | [[24 июня]] [[2008 год]]а компании [[Nokia]], [[Sony Ericsson]], [[Motorola]] и [[NTT DOCOMO]] официально заявили об объединении Symbian OS, [[S60]], [[UIQ]] и [[MOAP]](S) с целью создания единой открытой мобильной платформы. Вместе с компаниями [[AT&T]], [[LG Electronics]], [[Samsung Electronics]], [[STMicroelectronics]], [[Texas Instruments]] и [[Vodafone]] была создана некоммерческая организация Symbian Foundation. Nokia анонсировала покупку оставшихся не принадлежащих ей акций Symbian Ltd., после чего станет возможным предоставление исходных кодов системы членам Symbian Foundation<ref name="Symbian Foundation announcement">{{cite web|url=http://www.symbian.com/news/pr/2008/pr200810018.html|title=Symbian Foundation announcement|lang=en|accessdate=23 октября 2008|deadlink=404|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080830043049/http://www.symbian.com/news/pr/2008/pr200810018.html|archivedate=2008-08-30}}</ref>. |
| Строка 66: |
Строка 66: |
| *В 2015 году прекратилась поддержка Symbian ^3. Был закрыт [[Nokia Store|магазин Nokia]] и другие программы. | | *В 2015 году прекратилась поддержка Symbian ^3. Был закрыт [[Nokia Store|магазин Nokia]] и другие программы. |
| *С 2017 года прекратились поддержки популярных мессенджеров: [[WhatsApp]], [[Skype]] и других. | | *С 2017 года прекратились поддержки популярных мессенджеров: [[WhatsApp]], [[Skype]] и других. |
|
| |
| == Статистика ==
| |
| Соотношение [[смартфон]]ов с различными операционными системами. Май 2012<ref name="Smartphone market 3">{{cite web|url=http://www.canalys.com/pr/2010/r2010021.html|title=Worldwide smartphone market by OS vendor|lang=en|accessdate=8 февраля|archiveurl=https://www.webcitation.org/65J90cPLU?url=http://www.canalys.com/newsroom/majority-smart-phones-now-have-touch-screens|archivedate=2012-02-08|deadurl=yes}}</ref><ref name="Symbian. Fast facts">{{cite web|url=http://www.symbian.com/about/fastfacts/fastfacts.html|title=Symbian. Fast facts|lang=en|accessdate=23 октября|deadlink=404|archiveurl=https://web.archive.org/web/20060318222802/http://www.symbian.com/about/fastfacts/fastfacts.html|archivedate=2006-03-18}}</ref><ref name="Smartphone market">{{cite web|url=http://www.jkontherun.com/2008/09/smartphone-mark.html|title=Smartphone market|lang=en|accessdate=23 октября|deadlink=unknown-host|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080914131705/http://www.jkontherun.com/2008/09/smartphone-mark.html|archivedate=2008-09-14}}</ref><ref name="Smartphone market 2">{{cite web|url=http://www.mobiset.ru/news/text/?id=8926|title=Smartphone market 2|lang=en|accessdate=2009-08-18|archiveurl=https://web.archive.org/web/20111027220941/http://www.mobiset.ru/news/text/?id=8926|archivedate=2011-10-27|deadlink=yes}}</ref><ref name="Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Grew 35 Percent in Third Quarter 2010; Smartphone Sales Increased 96 Percent">{{cite web|url=http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1466313|title=Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Grew 35 Percent in Third Quarter 2010; Smartphone Sales Increased 96 Percent|lang=en|archiveurl=https://www.webcitation.org/65J94m8Cq?url=http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1466313|archivedate=2012-02-08|deadurl=yes}}</ref><ref name="Gartner Says Worldwide Smartphone Sales Soared in Fourth Quarter of 2011 With 47 Percent Growth">{{Cite web |url=http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1924314 |title=Gartner Says Worldwide Smartphone Sales Soared in Fourth Quarter of 2011 With 47 Percent Growth<!-- Заголовок добавлен ботом --> |access-date=2012-09-08 |archive-date=2013-01-28 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130128062858/https://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1924314 |deadlink=yes }}</ref><ref name="Распространённость мобильных операционных систем: Android и iOS лидируют">{{Cite web |url=http://www.hardwareluxx.ru/index.php/news/software/betriebssysteme/22171-os-market-shares-android-and-ios-leaders.html |title=Распространённость мобильных операционных систем: Android и iOS лидируют<!-- Заголовок добавлен ботом --> |access-date=2012-09-25 |archive-date=2019-02-25 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190225203839/http://www.hardwareluxx.ru/index.php/news/software/betriebssysteme/22171-os-market-shares-android-and-ios-leaders.html |deadlink=no }}</ref> .
| |
|
| |
| {| class="standard"
| |
| |-
| |
| ! |Платформа
| |
| !widht=12%|I кв. 2012 г.
| |
| !widht=12%|IV кв. 2011 г.
| |
| !widht=12%|IV кв. 2010 г.
| |
| !widht=12%|III кв. 2010 г.
| |
| !widht=12%|IV кв. 2009 г.
| |
| !widht=12%|III кв. 2009 г.
| |
| !widht=12%|IV кв. 2008 г.
| |
| !widht=12%|IV кв. 2007 г.
| |
| !widht=12%|III кв. 2006 г.
| |
| !widht=12%|III кв. 2005 г.
| |
| |-----
| |
| | [[Symbian]]
| |
| |align=right|6,8 %
| |
| |align=right|11,7 %
| |
| |align=right|32,3 %
| |
| |align=right|36,6 %
| |
| |align=right|47,2 %
| |
| |align=right|44,6 %
| |
| |align=right|52,4 %
| |
| |align=right|62,3 %
| |
| |align=right|72,8 %
| |
| |align=right|59,7 %
| |
| |-----
| |
| | [[RIM]] ([[BlackBerry OS]])
| |
| |align=right|6,4 %
| |
| |align=right|8,8 %
| |
| |align=right|14,6 %
| |
| |align=right|14,8 %
| |
| |align=right|20,8 %
| |
| |align=right|20,7 %
| |
| |align=right|16,5 %
| |
| |align=right|10,9 %
| |
| |align=right|2,8 %
| |
| |align=right|1,5 %
| |
| |-----
| |
| | [[Apple]] ([[iOS]])
| |
| |align=right|23,0 %
| |
| |align=right|23,8 %
| |
| |align=right|15,8 %
| |
| |align=right|16,7 %
| |
| |align=right|15,1 %
| |
| |align=right|17,1 %
| |
| |align=right|9,6 %
| |
| |align=right|5,2 %
| |
| |align=right|-
| |
| |align=right|-
| |
| |-----
| |
| | [[Microsoft]] ([[Windows Mobile]], [[Windows Phone]])
| |
| |align=right|2,2 %
| |
| |align=right|1,9 %
| |
| |align=right|3,4 %
| |
| |align=right|2,8 %
| |
| |align=right|8,8 %
| |
| |align=right|7,9 %
| |
| |align=right|13,9 %
| |
| |align=right|11,9 %
| |
| |align=right|5,6 %
| |
| |align=right|2,2 %
| |
| |-----
| |
| | [[Google (компания)|Google]] ([[Android]])
| |
| |align=right|59,0 %
| |
| |align=right|50,9 %
| |
| |align=right|30,5 %
| |
| |align=right|25,5 %
| |
| |align=right|4,7 %
| |
| |align=right|3,5 %
| |
| |align=right|0,5 %
| |
| |align=right|-
| |
| |align=right|-
| |
| |align=right|-
| |
| |-----
| |
| | [[Samsung]] ([[bada]])
| |
| |align=right|3 %
| |
| |align=right|2,7 %
| |
| |align=right|1,9 %
| |
| |align=right|0,1 %
| |
| |align=right|
| |
| |align=right|
| |
| |align=right|-
| |
| |align=right|-
| |
| |align=right|-
| |
| |align=right|-
| |
| |-----
| |
| | Прочие ([[PalmOS]], [[Maemo]], [[Openmoko]], [[LiMo]])
| |
| |align=right|2,6 %
| |
| |align=right|0,8 %
| |
| |align=right|1,5 %
| |
| |align=right|3,6 %
| |
| |align=right|3,4 %
| |
| |align=right|6,2 %
| |
| |align=right|7,2 %
| |
| |align=right|9,6 %
| |
| |align=right|18,8 %
| |
| |align=right|36,6 %
| |
| |+
| |
| |}
| |
|
| |
| == См. также ==
| |
| * [[Symbian S60]]
| |
| * [[Nokia Store]]
| |
| * [[EPOC]]
| |
| * [[UIQ]]
| |
| * [[Commwarrior]]
| |
|
| |
|
| == Примечания == | | == Примечания == |
| Строка 181: |
Строка 71: |
|
| |
|
| == Ссылки == | | == Ссылки == |
|
| |
| * [https://web.archive.org/web/20060624154344/http://mobimag.ru/Articles/833/Vse_serii_Symbian.htm Все серии Symbian] | | * [https://web.archive.org/web/20060624154344/http://mobimag.ru/Articles/833/Vse_serii_Symbian.htm Все серии Symbian] |
| * [https://web.archive.org/web/20080627180300/http://business.compulenta.ru/360857/ Nokia планирует выкупить все акции концерна Symbian Limited] | | * [https://web.archive.org/web/20080627180300/http://business.compulenta.ru/360857/ Nokia планирует выкупить все акции концерна Symbian Limited] |
| * [https://web.archive.org/web/20080627004539/http://hard.compulenta.ru/361085/ Устройства на базе единой Symbian OS появятся в 2010 году] | | * [https://web.archive.org/web/20080627004539/http://hard.compulenta.ru/361085/ Устройства на базе единой Symbian OS появятся в 2010 году] |
|
| |
| == Литература ==
| |
| * {{книга
| |
| |автор = Труфанов Александр Николаевич
| |
| |заглавие = Symbian C++. Программирование для мобильных телефонов
| |
| |место = М.
| |
| |издательство = «Вильямс»
| |
| |год = 2010
| |
| |страниц = 464
| |
| |isbn = 978-5-8459-1629-7
| |
| |тираж = 1000
| |
| }}
| |
|
| |
| {{Платформа Symbian}}
| |
| {{Mobile operating systems}}
| |
|
| |
| {{Операционные системы реального времени}}
| |
|
| |
|
| [[Категория:Операционные системы для мобильных устройств]] | | [[Категория:Операционные системы для мобильных устройств]] |