Etcher: различия между версиями
Дополнительные действия
APRELKUN (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
APRELKUN (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
balenaEtcher используется в основном вместе с [[Графический интерфейс пользователя|графическим интерфейсом]], но также есть версия для командной строки.<ref>{{Cite web|url=https://etcher.io/cli/|title=Etcher by resin.io Command Line|author=|first=|website=etcher.io|date=|accessdate=2018-07-23|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180723064146/https://etcher.io/cli/|archivedate=2018-07-23|deadlink=yes}}</ref> | balenaEtcher используется в основном вместе с [[Графический интерфейс пользователя|графическим интерфейсом]], но также есть версия для командной строки.<ref>{{Cite web|url=https://etcher.io/cli/|title=Etcher by resin.io Command Line|author=|first=|website=etcher.io|date=|accessdate=2018-07-23|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180723064146/https://etcher.io/cli/|archivedate=2018-07-23|deadlink=yes}}</ref> | ||
Будущие запланированные возможности включают поддержку постоянной памяти, позволяющую использовать USB флеш-накопитель в качестве жесткого диска, а также поддержку записи нескольких загрузочных разделов на один USB флэш-накопитель. | Будущие запланированные возможности включают поддержку постоянной памяти, позволяющую использовать USB флеш-накопитель в качестве жесткого диска, а также поддержку записи нескольких загрузочных разделов на один USB флэш-накопитель. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* | * [https://www.balena.io/etcher Официальный сайт] | ||
* [https://github.com/balena-io/etcher Страница на GitHub] | * [https://github.com/balena-io/etcher Страница на GitHub] | ||
Версия от 12:57, 15 апреля 2024
balenaEtcher — свободное программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для записи файлов образов дисков, таких как .iso и .img, а также архивов для создания LiveUSB флэш-накопителей. Разработано balena.io (ранее resin.io), и распространяется под лицензией Apache 2.0.[1] balenaEtcher был разработан с использованием Electron и поддерживает Windows, macOS и Linux.[2][3][4][5][6]
Возможности
balenaEtcher используется в основном вместе с графическим интерфейсом, но также есть версия для командной строки.[7]
Будущие запланированные возможности включают поддержку постоянной памяти, позволяющую использовать USB флеш-накопитель в качестве жесткого диска, а также поддержку записи нескольких загрузочных разделов на один USB флэш-накопитель.
Ссылки
Примечания
- ↑ resin-io/etcher (англ.). Проверено 23 июля 2018.
- ↑ Burn SD cards with Etcher. Архивировано из первоисточника 3 января 2019.
- ↑ Sneddon How to Install Etcher, the open-source USB writer tool, on Ubuntu. Архивировано из первоисточника 7 февраля 2019.
- ↑ Klosowski Etcher Is the Easiest Way to Make a Raspberry Pi SD Card. Архивировано из первоисточника 24 июня 2018.
- ↑ Kili Etcher – A Modern USB and SD Card Image Writer Tool for Linux. Архивировано из первоисточника 24 июня 2018.
- ↑ How to Write an .img to SD Card on Mac the Easy Way with Etcher. Архивировано из первоисточника 15 ноября 2018.
- ↑ Etcher by resin.io Command Line. Архивировано из первоисточника 23 июля 2018. Проверено 23 июля 2018.