Интернет-петиции в России: различия между версиями
Дополнительные действия
APRELKUN (обсуждение | вклад) м 1 версия импортирована |
APRELKUN (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Размещение предложений для федерального уровня начинается с [[15 апреля]] 2013 года, на региональном и мунициальном уровне — с [[1 ноября]] 2013 года. | Размещение предложений для федерального уровня начинается с [[15 апреля]] 2013 года, на региональном и мунициальном уровне — с [[1 ноября]] 2013 года. | ||
Одним из первых предложений, получивших общественный резонанс, стала выдвинутая [[11 апреля]] [[2013 год]]а инициатива российского оппозиционера [[Алексей Навальный|Алексея Навального]] | Одним из первых предложений, получивших общественный резонанс, стала выдвинутая [[11 апреля]] [[2013 год]]а инициатива российского оппозиционера [[Алексей Навальный|Алексея Навального]] — ввести «Запрет чиновникам и сотрудникам компаний с государственным (муниципальным) участием приобретать легковые автомобили стоимостью свыше 1,5 миллионов рублей», которую он активно пиарит в своем блоге в Живом Журнале. | ||
Наиболее популярный альтернативный законопроект — об отмене требования нулевого промилле для автоводителей. Навальный со ссылкой на Леонида Волкова (leonwolf) обвинил портал roi.ru в накрутках в пользу альтернативного законопроекта.<ref>http://navalny.livejournal.com/802720.html</ref> | Наиболее популярный альтернативный законопроект — об отмене требования нулевого промилле для автоводителей. Навальный со ссылкой на Леонида Волкова (leonwolf) обвинил портал roi.ru в накрутках в пользу альтернативного законопроекта.<ref>http://navalny.livejournal.com/802720.html</ref> | ||
== В США == | == В США == | ||
В США петицию можно подать на сайте Белого дома. Изначально порог необходимых подписей был 5 тысяч (чтобы обращение рассмотрела по существу администрация Белого дома), в начале 2013 года порог был поднят до 25 тысяч. В начале 2013 года было подано много различных петиций, в том числе о выходе из состава США Техаса. | В США петицию можно подать на сайте Белого дома. Изначально порог необходимых подписей был 5 тысяч (чтобы обращение рассмотрела по существу администрация Белого дома), в начале 2013 года порог был поднят до 25 тысяч. В начале 2013 года было подано много различных петиций, в том числе о выходе из состава США Техаса. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://www.garant.ru/hotlaw/federal/460360/ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 4 МАРТА 2013 Г. N 183] | * [http://www.garant.ru/hotlaw/federal/460360/ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 4 МАРТА 2013 Г. N 183] | ||
* http://roi.ru | * http://roi.ru | ||
[[Категория:Россия]] | [[Категория:Россия]] | ||
[[Категория:Интернет]] | [[Категория:Интернет]] | ||
[[Категория:Петиции]] | [[Категория:Петиции]] | ||
Текущая версия от 23:45, 14 апреля 2024
Интернет-петиции в России — петиции к российским властям, подаваемые через Интернет. Сервис подобного рода roi.ru был создан в России в 2013 году.
В России
4 марта 2013 года Президент России Владимир Путин издал указ, определяющий правила рассмотрения интернет-петиций.
Для размещения и рассмотрения петиций разработан сайт «Российская общественная инициатива» (roi.ru), работающий с порталом госуслуг. С помощью этого сайта все пользователи, подтвердившие совершеннолетие, могут создавать и подписываться под петициями по вопросам социально-экономического развития страны. После отправки петиции она проверяется комиссией, в случае подтверждения — открывается голосование, на котором для рассмотрения её должно поддержать 100 тысяч человек или 5 % от населения территории, которой касается петиция в течение года.
Разработчик и оператор портала — некоммерческая организация «Фонд информационной демократии».
Размещение предложений для федерального уровня начинается с 15 апреля 2013 года, на региональном и мунициальном уровне — с 1 ноября 2013 года.
Одним из первых предложений, получивших общественный резонанс, стала выдвинутая 11 апреля 2013 года инициатива российского оппозиционера Алексея Навального — ввести «Запрет чиновникам и сотрудникам компаний с государственным (муниципальным) участием приобретать легковые автомобили стоимостью свыше 1,5 миллионов рублей», которую он активно пиарит в своем блоге в Живом Журнале.
Наиболее популярный альтернативный законопроект — об отмене требования нулевого промилле для автоводителей. Навальный со ссылкой на Леонида Волкова (leonwolf) обвинил портал roi.ru в накрутках в пользу альтернативного законопроекта.[1]
В США
В США петицию можно подать на сайте Белого дома. Изначально порог необходимых подписей был 5 тысяч (чтобы обращение рассмотрела по существу администрация Белого дома), в начале 2013 года порог был поднят до 25 тысяч. В начале 2013 года было подано много различных петиций, в том числе о выходе из состава США Техаса.